Datos del producto:
|
Nombre:: | Interruptor de temperatura de Bakelita Cerámico Bimetal KSD301 | Temperatura de acción:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
Corriente nominal:: | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B deberán ser las siguientes: | Aplicación:: | Protección contra el sobrecalentamiento |
Formularios de acción:: | Cierre abierto o normal normal | Ciclo de vida:: | épocas ≥100000 |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de la presión de carga será igual o su: | movible o inmueble | Terminal 1: Serie 250 de 6,3 * 0,8 mm: | Serie 250 de 6,3*0,8 mm |
Terminal 2: serie 187 de 4,8 * 0,5 mm y 4,8 * 0,8 mm: | La serie 187 de 4,8*0,5 mm y 4,8*0,8 mm | Desviación de la temperatura:: | grado ±3/±5/±10 o según la petición del cliente |
tensión:: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Tipo de reinicio:: | manual o automático |
Resaltar: | KSD301 Interruptor de temperatura bimetálico,Interruptor de temperatura bi-metálico normalmente cerrado,Interruptor de temperatura bimetal de 80 grados |
Descripción del producto
Interruptor de temperatura KSD301 250V 10A 16A 40C-200C Disco térmico KSD Termostato bimetalt
El termostato de acción rápida de la serie KSD301 es una serie de termostatos bimetálicos miniatura cerrados pequeños (1/2 pulgadas de disco) con cubierta metálica, pertenecientes a la serie de relé térmico.Adopta una estructura de un solo polo y un solo lanzamiento, y el principio principal es que una función del disco bimetálico actúa rápidamente bajo el cambio de temperatura de detección.La acción rápida del disco puede empujar la acción de contacto a través de la estructura internaLas características principales son la temperatura de trabajo fija, la acción rápida confiable, menos flashover, larga vida útil,y pequeñas interferencias de radioSe utiliza ampliamente en varios electrodomésticos compactos con función de restablecimiento automático o de restablecimiento manual, que pueden proporcionar control de temperatura o protección de temperatura.
Parámetros técnicos
Corriente nominal ((Ir): 10A,16A;
Válvulas de encendido de la dirección del conductor
Temperatura de acción Tolerancia: ± 5°C
Intensidad eléctrica:AC2000V 50/60Hz durante 1min;sin averías ni flashover
Resistencia de contacto: < 50 mΩ
Resistencia de aislamiento: > 100 MΩ
Velocidad de respuesta: ≤ 1°C/min
Ciclos de funcionamiento: > 30000 veces
Cuadro de comparación de las características de temperatura (véase el cuadro siguiente):
Trabajo temporal. | Reinicie la temperatura. | Trabajo temporal. | Reinicie la temperatura. | Trabajo temporal. | Reinicie la temperatura. |
-20 °C + 5 °C | 5°C + 5°C | 95°C + 5°C | 80°C + 5°C | 205°C+-5°C | 175°C + 10°C |
-15 °C + 5 °C | 5°C + 5°C | 100 °C + 5 °C | 80°C + 10°C | Se trata de una prueba de la calidad de las sustancias. | 180°C + 10°C |
-10°C + 5°C | 5°C + 5°C | 105°C+-5°C | 85°C + 10°C | 215°C+-5°C | 185°C + 10°C |
0°C+-5°C | -10°C + 5°C | 110°C + 5°C | 90°C + 10°C | 220°C + 5°C | Se trata de un sistema de control de la temperatura. |
5°C + 5°C | -5°C + 5°C | 115°C + 5°C | 95°C + 10°C | 225°C + 5°C | 195°C + 10°C |
10°C + 5°C | 0°C+-5°C | 120 °C + 5 °C | 100°C + 10°C | 230°C + 5°C | 200°C + 10°C |
15°C + 5°C | 5°C + 5°C | 125 °C + 5 °C | 105°C + 10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C + 5°C | 5°C + 5°C | 130°C + 5°C | 110°C + 10°C | 240 °C + 5 °C | 210°C + 10°C |
25°C + 5°C | 10°C + 5°C | 135°C+-5°C | 115°C + 10°C | 245°C+-5°C | 215°C + 10°C |
30°C + 5°C | 15°C + 5°C | 140°C + 5°C | 120°C + 10°C | 250 °C + 5 °C | 220°C + 10°C |
35°C+-5°C | 20°C + 5°C | 145°C+-5°C | 125°C + 10°C | 255°C + 5°C | 225°C + 10°C |
40°C + 5°C | 25°C + 5°C | 150 °C + 5 °C | 130°C + 10°C | 260 °C + 5 °C | 230°C + 10°C |
45°C + 5°C | 30°C + 5°C | 155°C + 5°C | 130°C + 10°C | 265°C+-5°C | 235°C + 10°C |
50°C + 5°C | 35°C+-5°C | 160°C + 5°C | 135°C + 10°C | 270°C+-5°C | 240°C + 10°C |
55°C + 5°C | 40°C + 5°C | 165°C + 5°C | 140°C + 10°C | 275°C + 5°C | 245°C + 10°C |
60°C + 5°C | 45°C + 5°C | 170°C + 5°C | 145°C + 10°C | 280°C+-5°C | 250 °C + 10 °C |
65°C + 5°C | 50°C + 5°C | 175°C + 5°C | 150°C + 10°C | 285°C+-5°C | 255°C + 10°C |
70°C + 5°C | 55°C + 5°C | 180°C+-5°C | 155°C + 10°C | 290°C+-5°C | 260°C + 10°C |
75°C + 5°C | 60°C + 5°C | 185°C+-5°C | 155°C + 10°C | 295°C+-5°C | 265°C + 10°C |
80°C + 5°C | 65°C + 5°C | 190°C+-5°C | 160°C + 10°C | 300 °C + 5 °C | 270°C + 10°C |
85°C + 5°C | 70°C + 5°C | 195°C+-5°C | 165°C + 10°C | O según la solicitud del cliente | |
90°C + 5°C | 75°C + 5°C | 200 °C + 5 °C | 170°C + 10°C |
Persona de Contacto: Mr. Ms. Huang
Teléfono: 13423305709