|
Datos del producto:
|
Corriente nominal:: | 10A 16A | Válvula de tensión nominal:: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Caso:: | Bakelita o cerámica | Tipo de vehículo:: | Normal cerrado o normal abierto |
Tamaño del terminal:: | 6.3m m | Soporte:: | Fijo o movible |
Dirección del terminal:: | horizontal o vertical | Temperatura de acción:: | Entre 20°C y 180°C |
Intolerancia:: | ± 5°C | Ciclos de funcionamiento:: | > 30000 veces |
Recomendación especial:: | Protector térmico bimetálico KSD301, protector térmico bimetálico de 6,3 mm, interruptor térmico bim | ||
Resaltar: | Temostato bimetálico de tamaño pequeño Ksd301,Control de temperatura digital por termostato bimetal,Certificación CQC Termostato bimetal |
KSD301 Termostato 30°C ≈ 350°C 16A 125v Interruptor de temperatura Termostato Protector térmico
El termostato de acción rápida KSD301 es una serie de termostato bimetal de pequeño tamaño con tapa metálica, que pertenece a la familia de relés térmicos.El principio principal es que una función de los discos bimetálicos de acción rápida bajo el cambio de temperatura de detección.La acción instantánea del disco puede empujar la acción de los contactos a través de la estructura interna, luego provocando el encendido y el apagado del circuito finalmente.,La acción rápida confiable, menos flashover, mayor vida útil y menos interferencias de radio.
Parámetros técnicos
Corriente nominal ((Ir): 10A,16A;
Válvulas de encendido de la dirección del conductor
Temperatura de acción Tolerancia: ± 5°C
Intensidad eléctrica:AC2000V 50/60Hz durante 1min;sin averías ni flashover
Resistencia de contacto: < 50 mΩ
Resistencia de aislamiento: > 100 MΩ
Velocidad de respuesta: ≤ 1°C/min
Ciclos de funcionamiento: > 30000 veces
Cuadro de comparación de las características de temperatura (véase el cuadro siguiente):
Temperatura de acción | Reinicio de la temperatura | Temperatura de acción | Reinicio de la temperatura |
20 ± 5 °C | 5 ± 10 °C | 125 ± 5 °C | 95 ± 15 °C |
30 ± 5 °C | 10 ± 10 °C | Clasificación de las emisiones | 100 ± 15 °C |
45 ± 5 °C | 40 ± 10 °C | 135 ± 5 °C | 105 ± 15 °C |
50 ± 5 °C | 40 ± 10 °C | Clasificación de las emisiones | 110 ± 15 °C |
55 ± 5 °C | 45 ± 10 °C | 145 ± 5 °C | 115 ± 15 °C |
60 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 150 ± 5 °C | 120 ± 15 °C |
65 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 155 ± 5 °C | 125 ± 15 °C |
70 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 160 ± 5 °C | 130 ± 15 °C |
75 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 165 ± 5 °C | 135 ± 15 °C |
No más de 80 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 170 ± 5 °C | Clasificación de las emisiones |
85 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 175 ± 5 °C | 145 ± 15 °C |
90 ± 5 °C | 60 ± 10 °C | 180 ± 5 °C | 150 ± 15 °C |
95 ± 5 °C | 65 ± 10 °C | 185 ± 5 °C | 160 ± 15 °C |
100 ± 5 °C | 75 ± 10 °C | 190 ± 5 °C | 165 ± 15 °C |
105 ± 5 °C | 80 ± 15 °C | 200 ± 5 °C | 170 ± 15 °C |
110 ± 5 °C | 80 ± 15 °C | Las condiciones de ensayo | 175 ± 15 °C |
115 ± 5 °C | 85 ± 15 °C | 215 ± 5 °C | 180 ± 15 °C |
120 ± 5 °C | 90 ± 15 °C | 220 ± 5 °C | 185 ± 15 °C |
Forma exterior y dimensiones del producto
Display de la serie de productos:
Persona de Contacto: Mr. Ms. Huang
Teléfono: 13423305709